


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 44 | 31 | 33 | 21-29 | 98(숏)103(미디엄)108(롱) |
| M | 34.5 | 46 | 32 | 34 | 22-30 | 99(숏)104(미디엄)109(롱) |
| L | 36 | 48 | 33 | 35 | 23-31 | 100(숏)105(미디엄)110(롱) |
| XL | 37.5 | 50 | 34 | 36 | 24-32 | 101(숏)106(미디엄)111(롱) |
| 2XL | 39 | 52 | 35 | 37 | 25-33 | 102(숏)107(미디엄)112(롱) |
| 3XL | 40.5 | 54 | 36 | 38 | 26-34 | 103(숏)108(미디엄)113(롱) |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||


















| frenchaube Lito Golden Wide Corduroy Fleece-lined Pants (4 colors) | $45.12 |